Nickel & High Temperature Alloys
Technical Data Sheet
Nickel-based superalloy is a nickel-based superalloy (content is generally greater than 50), with high strength and good oxidation resistance and gas corrosion resistance in the range of 650~1000 °C. Nickel-base superalloys have good comprehensive properties and are widely used in the aerospace, automotive, communication and electronics industries.
Size Range
Bars:φ20-500mm*L
Plate and Strip:φ1-50*1000mm*L
Major Products
Application
Used in aerospace, gas turbine, automotive, nuclear industry, energy and power, oil and gas services, and marine engineering,etc。
Examples: Blades, Casings, Compressor, Discs, Fasteners, Rings, Seals, Shafts, Spacers, etc.
Services
Every order is treated as carefully and timely as possible, and shipments are handled to ensure that all export procedures are followed correctly so that your order arrives in perfect condition as quickly as possible.
Disclaimer
Every effort is made to ensure that technical specifications are accurate. However, technical specifications included herein should be used as a guideline only. All specifications are subject to change without notice.
Typical Products
Nickel-based superalloy is a nickel-based superalloy (content is generally greater than 50), with high strength and good oxidation resistance and gas corrosion resistance in the range of 650~1000 °C. Nickel-base superalloys have good comprehensive properties and are widely used in the aerospace, automotive, communication and electronics industries.
Size Range
Bars:φ20-500mm*L
Plate and Strip:φ1-50*1000mm*L
Major Products
Grade | Bar | Rod | Tube | Plate | Forgings | Pipe | Sheet |
Alloy 36 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ASTM B 388 |
Alloy 75 | ISO 9723, BS HR 5, BS HR 504, DIN 17752 | DIN 17752 | ISO 6207, ISO 6208, BS HR 403, DIN 17751 | BS HR 203 | ISO 9725, BS HR 5 | _ | _ |
Alloy 80A | ASTM B 637, BS 3076 (NA 20), BS HR 1, BS HR 601 | _ | BS HR 401 | BS HR 201 | ASTM B 637, BS HR 1, DIN 17754 | _ | _ |
Alloy 90 | BS HR 2 | _ | BS HR 402 | BS HR 202 | BS HR 2 | _ | _ |
Alloy 263 | SAE AMS 5886, BS HR 1, DIN 17752, | DIN 17752 | BS HR 404, DIN 17751 | SAE AMS 5872, BS HR 206 | SAE AMS 5886, BS HR 1, DIN 17754 | _ | _ |
Alloy 400 | ASME SB-164, SAE AMS 4675 | ASTM B 164, ASME SB-164 | ASTM B 163, ASTM B 165, ASTM B 730, ASTM B 751, ASTM B 829, ASME SB-163, ASME SB-165, ASME SB-730, ASME SB-751, ASME SB-829, SAE AMS 4574, SAE AMS 4575 | ASTM B 127, ASME SB-127, SAE AMS 4544 | ASTM B 564, ASME SB-564, SAE AMS 4675 | ASTM B 165, ASTM B 725, ASTM B 775, ASTM B 829, ASME SB-165, ASME SB-725, ASME SB-775, ASME SB-829 | _ |
Alloy 600 | ASTM B 166, ASME SB-166, SAE AMS 5665 | ASTM B 166, ASME SB-166 | ASTM B 163, ASTM B 167, ASTM B 516, ASTM B 751, ASTM B 829, ASME SB-163, ASME SB-167, ASME SB-516, ASME SB-751, ASME SB-829, SAE AMS 5580 | ASTM B 168, ASTM B 906, ASME SB-168, ASME SB-906, SAE AMS 5540 | ASTM B 564, ASME SB-564, SAE AMS 5665 | ASTM B 167, ASTM B 517, ASTM B 775, ASTM B 829, ASME SB-167, ASME SB-517, ASME SB-775, ASME SB-829 | _ |
Alloy 617 | ASTM B 166, ASME SB-166, SAE AMS 5887 | ASTM B 166, ASME SB-166 | _ | ASTM B 168, ASME SB-168, SAE AMS 5888 | ASTM B 564, ASME SB-564, SAE AMS 5887 | ASTM B 546, ASME SB-546 | _ |
Alloy 625 | ASTM B 446, ASME SB-446, SAE AMS 5666 | ASTM B 446, ASME SB-446 | ASTM B 444, ASTM B 704, ASTM B 751, ASTM B 829, ASME SB-444, ASME SB-704, ASME SB-751, ASME SB-829, SAE AMS 5581 | ASTM B 443, ASME SB-443, SAE AMS 5599, SAE AMS 5869 | ASTM B 564, ASME SB-564, SAE AMS 5666 | ASTM B 444, ASTM B 705, ASTM B 775, ASTM B 829, ASME SB-444, ASME SB-705, ASME SB-775, ASME SB-829 | _ |
Alloy 690 | ASTM B 166, ASME SB-166 | ASTM B 166, ASME SB-166 | ASTM B 163, ASTM B 167, ASTM B 829, ASME SB-163, ASME SB-167, ASME SB-829 | ASTM B 168, ASTM B 906, ASME SB-168, ASME SB-906, ASME N-525 | ASTM B 564, ASME SB-564 | ASTM B 167, ASTM B 829, ASME SB-167, ASME SB-829 | _ |
Alloy 718 | ASTM B 637, ASME SB-637, SAE AMS 5662, SAE AMS 5663, SAE AMS 5664, SAE AMS 5962 | ASME SB-637 | SAE AMS 5589, SAE AMS 5590 | ASTM B 670, ASTM B 906, ASME SB-670, ASME SB-906, SAE AMS 5596, SAE AMS 5597 | ASTM B 637, ASME SB-637, SAE AMS 5662, SAE AMS 5663, SAE AMS 5664 | _ | _ |
Alloy 725 | ASTM B 637, ASTM B 805 | _ | ASTM B 983, ASTM B 1007 | ASTM B 872 | ASTM B 637 | ASTM B 983 | _ |
Alloy 800 | ASTM B 408, ASME SB-408 | ASTM B 408, ASME SB-408 | ASTM B 163, ASTM B 407, ASTM B 515, ASTM B 751, ASTM B 829, ASME SB-163, ASME SB-407, ASME SB-515, ASME SB-751, ASME SB-829 | ASTM A 240, ASTM A 480, ASTM B 409, ASTM B 906, ASME SA-240, ASME SA-480, ASME SB-409, ASME SB-906 | ASTM B 564, ASME SB-564 | ASTM B 407, ASTM B 514, ASTM B 775, ASTM B 829, ASME SB-407, ASME SB-514, ASME SB-775, ASME SB-829 | _ |
Alloy 825 | ASTM B 425, ASME SB-425 | ASTM B 425, ASME SB-425 | ASTM B 163, ASTM B 423, ASTM B 704, ASTM B 751, ASTM B 829, ASME SB-163, ASME SB-423, ASME SB-704, ASME SB-751, ASME SB-829 | ASTM B 424, ASTM B 906, ASME SB-424, ASME SB-906 | ASTM B 564, ASME SB-564 | ASTM B 423, ASTM B 705, ASTM B 775, ASTM B 829, ASME SB-163, ASME SB-423, ASME SB-705, ASME SB-775, ASME SB-829 | _ |
Alloy 925 | ASTM B 637, ASTM B 805 | _ | ASTM B 983 | ASTM B 872 | ASTM B 637 | ASTM B 983 | _ |
Alloy A-286 | ASTM A 638, ASME SA-638, SAE AMS 5726, SAE AMS 5731, SAE AMS 5732, SAE AMS 5734, SAE AMS 5737, SAE AMS 5895 | _ | SAE AMS 5731, SAE AMS 5732, SAE AMS 5734, SAE AMS 5737, SAE AMS 5895 | SAE AMS 5525, SAE AMS 5858 | ASTM A 638, ASME SA-638, SAE AMS 5731, SAE AMS 5732, SAE AMS 5734, SAE AMS 5737, SAE AMS 5895 | _ | _ |
Alloy C-276 | ASTM B 574, ASME SB-574 | ASTM B 574, ASME SB-574 | ASTM B 622, ASTM B 626, ASTM B 751, ASTM B 829, ASME SB-622, ASME SB-626, ASME SB-751, ASME SB-829 | ASTM B 575, ASTM B 906, ASME SB-575, ASME SB-906 | ASTM B 462, ASTM B 564, ASME SB-564 | ASTM B 619, ASTM B 622, ASTM B 775, ASTM B 829, ASME SB-619, ASME SB-622, ASME SB-775, ASME SB-829 | _ |
Alloy K-500 | ASTM B 865, SAE AMS 4676 | ASTM B 865 | _ | _ | ASTM B 865, SAE AMS 4676 | _ | _ |
Alloy X-750 | ASTM B 637, ASME SB-637, SAE AMS 5667, SAE AMS 5668, SAE AMS 5669, SAE AMS 5670, SAE AMS 5671, SAE AMS 5747 | _ | SAE AMS 5582, SAE AMS 5583 | SAE AMS 5542, SAE AMS 5598 | ASTM B 637, ASME SB-637, SAE AMS 5667, SAE AMS 5668, SAE AMS 5670, SAE AMS 5671, SAE AMS 5747 | _ | _ |
Waspaloy | ASTM B 637, SAE AMS 5706, SAE AMS 5707, SAE AMS 5708, SAE AMS 5709 | _ | SAE AMS 5586 | SAE AMS 5544 | ASTM B 637, SAE AMS 5704, SAE AMS 5706, SAE AMS 5707, SAE AMS 5708, SAE AMS 5709 | _ | _ |
Application
Used in aerospace, gas turbine, automotive, nuclear industry, energy and power, oil and gas services, and marine engineering,etc。
Examples: Blades, Casings, Compressor, Discs, Fasteners, Rings, Seals, Shafts, Spacers, etc.
Services
Every order is treated as carefully and timely as possible, and shipments are handled to ensure that all export procedures are followed correctly so that your order arrives in perfect condition as quickly as possible.
Disclaimer
Every effort is made to ensure that technical specifications are accurate. However, technical specifications included herein should be used as a guideline only. All specifications are subject to change without notice.
Typical Products